Thống kê tổng hợp Truyền thống từ 30-11-2022 đến 29-05-2023
Theo đầu số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 458 |
Đầu 1 | 508 |
Đầu 2 | 433 |
Đầu 3 | 522 |
Đầu 4 | 524 |
Đầu 5 | 497 |
Đầu 6 | 512 |
Đầu 7 | 464 |
Đầu 8 | 487 |
Đầu 9 | 482 |
Theo đuôi số
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 516 |
Đầu 1 | 474 |
Đầu 2 | 509 |
Đầu 3 | 457 |
Đầu 4 | 503 |
Đầu 5 | 479 |
Đầu 6 | 508 |
Đầu 7 | 465 |
Đầu 8 | 495 |
Đầu 9 | 481 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
38 | 76 | 29-05-2023 (0 lượt quay trước) |
42 | 67 | 29-05-2023 (0 lượt quay trước) |
16 | 67 | 26-05-2023 (3 lượt quay trước) |
34 | 65 | 29-05-2023 (0 lượt quay trước) |
56 | 65 | 28-05-2023 (1 lượt quay trước) |
79 | 64 | 27-05-2023 (2 lượt quay trước) |
60 | 63 | 11-05-2023 (18 lượt quay trước) |
44 | 62 | 27-05-2023 (2 lượt quay trước) |
10 | 61 | 26-05-2023 (3 lượt quay trước) |
67 | 60 | 29-05-2023 (0 lượt quay trước) |
91 | 59 | 29-05-2023 (0 lượt quay trước) |
58 | 58 | 23-05-2023 (6 lượt quay trước) |
49 | 57 | 29-05-2023 (0 lượt quay trước) |
41 | 57 | 24-05-2023 (5 lượt quay trước) |
70 | 57 | 21-05-2023 (8 lượt quay trước) |
15 Bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
98 | 32 | 27-05-2023 (2 lượt quay trước) |
76 | 33 | 28-05-2023 (1 lượt quay trước) |
07 | 38 | 23-05-2023 (6 lượt quay trước) |
25 | 38 | 27-05-2023 (2 lượt quay trước) |
66 | 38 | 24-05-2023 (5 lượt quay trước) |
51 | 38 | 26-05-2023 (3 lượt quay trước) |
24 | 39 | 28-05-2023 (1 lượt quay trước) |
14 | 39 | 22-05-2023 (7 lượt quay trước) |
28 | 39 | 28-05-2023 (1 lượt quay trước) |
69 | 39 | 25-05-2023 (4 lượt quay trước) |
37 | 40 | 29-05-2023 (0 lượt quay trước) |
22 | 40 | 13-05-2023 (16 lượt quay trước) |
45 | 41 | 27-05-2023 (2 lượt quay trước) |
03 | 41 | 26-05-2023 (3 lượt quay trước) |
77 | 41 | 28-05-2023 (1 lượt quay trước) |