Thống kê tổng hợp Truyền thống từ 31-03-2023 đến 27-09-2023
Theo đầu số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 510 |
Đầu 1 | 469 |
Đầu 2 | 476 |
Đầu 3 | 472 |
Đầu 4 | 501 |
Đầu 5 | 502 |
Đầu 6 | 512 |
Đầu 7 | 470 |
Đầu 8 | 488 |
Đầu 9 | 460 |
Theo đuôi số
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 486 |
Đầu 1 | 492 |
Đầu 2 | 524 |
Đầu 3 | 485 |
Đầu 4 | 472 |
Đầu 5 | 446 |
Đầu 6 | 506 |
Đầu 7 | 490 |
Đầu 8 | 478 |
Đầu 9 | 481 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
62 | 65 | 19-09-2023 (8 lượt quay trước) |
08 | 62 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
42 | 61 | 23-09-2023 (4 lượt quay trước) |
05 | 60 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
24 | 60 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
43 | 59 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
72 | 59 | 19-09-2023 (8 lượt quay trước) |
61 | 59 | 25-09-2023 (2 lượt quay trước) |
52 | 58 | 26-09-2023 (1 lượt quay trước) |
84 | 58 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
48 | 57 | 26-09-2023 (1 lượt quay trước) |
51 | 57 | 25-09-2023 (2 lượt quay trước) |
67 | 57 | 24-09-2023 (3 lượt quay trước) |
19 | 57 | 24-09-2023 (3 lượt quay trước) |
87 | 57 | 24-09-2023 (3 lượt quay trước) |
15 Bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
85 | 34 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
94 | 38 | 26-09-2023 (1 lượt quay trước) |
77 | 38 | 26-09-2023 (1 lượt quay trước) |
45 | 38 | 13-09-2023 (14 lượt quay trước) |
25 | 39 | 21-09-2023 (6 lượt quay trước) |
33 | 39 | 24-09-2023 (3 lượt quay trước) |
74 | 39 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
98 | 39 | 19-09-2023 (8 lượt quay trước) |
99 | 41 | 26-09-2023 (1 lượt quay trước) |
29 | 41 | 23-09-2023 (4 lượt quay trước) |
10 | 41 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
82 | 41 | 16-09-2023 (11 lượt quay trước) |
35 | 42 | 26-09-2023 (1 lượt quay trước) |
11 | 42 | 27-09-2023 (0 lượt quay trước) |
20 | 42 | 21-09-2023 (6 lượt quay trước) |