Thống kê giải đặc biệt ngày mai KQXSKT 3 Miền - Siêu Kết Quả™

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt (65)

Ngày 30-05-2023, Giải Đặc Biệt:

20765

Ngày xuất hiện Loto ĐB (65) Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-05-2023 20765 -- --
02-05-2023 00865 85576 03-05-2023
13-04-2023 44265 57534 14-04-2023
26-03-2023 57765 83230 27-03-2023
02-01-2023 49265 25649 03-01-2023
09-11-2022 57765 71610 10-11-2022
20-10-2022 27465 50000 21-10-2022
29-08-2022 75965 96955 30-08-2022
21-08-2022 17965 60652 22-08-2022
12-05-2022 55065 29436 13-05-2022
27-03-2022 80965 20182 28-03-2022
21-02-2022 89665 41055 22-02-2022
15-09-2021 04965 12093 16-09-2021
07-09-2021 10765 14938 08-09-2021
16-05-2021 32965 67626 17-05-2021
01-05-2021 05365 76578 02-05-2021
19-04-2021 81365 05475 20-04-2021
07-10-2020 19665 09726 08-10-2020
06-10-2020 34965 19665 07-10-2020
20-05-2020 51265 58738 21-05-2020
10-05-2020 32765 02419 11-05-2020
20-08-2019 41265 78137 21-08-2019
09-04-2019 31765 05284 10-04-2019
25-01-2019 95565 62279 26-01-2019
15-01-2019 84265 22086 16-01-2019
17-12-2018 46365 84415 18-12-2018
28-11-2018 81965 98929 29-11-2018
22-11-2018 95565 06414 23-11-2018
01-10-2018 29665 75644 02-10-2018
12-07-2018 09965 48401 13-07-2018
11-04-2018 34765 70118 12-04-2018
20-03-2018 61165 68585 21-03-2018
05-03-2018 98565 93060 06-03-2018
22-02-2018 69965 61444 23-02-2018
12-11-2017 99365 33541 13-11-2017
01-08-2017 96565 60280 02-08-2017
01-05-2017 61365 42808 02-05-2017
19-03-2017 34365 80860 20-03-2017
13-12-2016 66965 35289 14-12-2016
28-09-2016 10665 65071 29-09-2016
27-08-2016 87565 39470 28-08-2016
23-02-2016 69465 48676 24-02-2016
08-07-2015 34665 10176 09-07-2015
01-07-2015 70165 19387 02-07-2015
02-04-2015 51565 59199 03-04-2015
04-12-2014 66465 29380 05-12-2014
30-10-2014 25765 42851 31-10-2014
05-10-2014 14165 86156 06-10-2014
15-03-2014 90065 46036 16-03-2014
18-01-2014 25665 37653 19-01-2014
13-01-2014 06465 63674 14-01-2014

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
763 lần341 lần301 lần491 lần101 lần
001 lần552 lần521 lần362 lần821 lần
931 lần382 lần262 lần781 lần751 lần
651 lần191 lần371 lần841 lần791 lần
861 lần151 lần291 lần141 lần442 lần
011 lần181 lần851 lần602 lần411 lần
802 lần081 lần891 lần711 lần701 lần
871 lần991 lần511 lần561 lần531 lần
741 lần

Thống kê chạm

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
03 lần8 lần6 lần
15 lần4 lần8 lần
23 lần2 lần3 lần
37 lần2 lần6 lần
44 lần6 lần1 lần
56 lần6 lần4 lần
63 lần9 lần5 lần
79 lần2 lần4 lần
88 lần5 lần10 lần
92 lần6 lần3 lần

Thống kê chạm

Đầu7 (9) lần - 8 (8) lần - 3 (7) lần - 5 (6) lần - 1 (5) lần - 4 (4) lần - 0 (3) lần - 2 (3) lần - 6 (3) lần - 9 (2) lần
Đầu6 (9) lần - 0 (8) lần - 4 (6) lần - 5 (6) lần - 9 (6) lần - 8 (5) lần - 1 (4) lần - 2 (2) lần - 3 (2) lần - 7 (2) lần
Đầu8 (10) lần - 1 (8) lần - 0 (6) lần - 3 (6) lần - 6 (5) lần - 5 (4) lần - 7 (4) lần - 2 (3) lần - 9 (3) lần - 4 (1) lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào sau khi ra Thứ Ba (65) vào ngày trước đó

Ngày 30-05-2023, Giải Đặc Biệt:

20765

Ngày xuất hiện Loto ĐB (65) Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-02-2016 69465 48676 24-02-2016
13-12-2016 66965 35289 14-12-2016
01-08-2017 96565 60280 02-08-2017
20-03-2018 61165 68585 21-03-2018
15-01-2019 84265 22086 16-01-2019
09-04-2019 31765 05284 10-04-2019
20-08-2019 41265 78137 21-08-2019
06-10-2020 34965 19665 07-10-2020
07-09-2021 10765 14938 08-09-2021
02-05-2023 00865 85576 03-05-2023
Các giải đặc biệt ngày 30-05 hàng năm
Ngày 30-05-202212512
Ngày 30-05-202115553
Ngày 30-05-202059964
Ngày 30-05-201947625
Ngày 30-05-201843163
Ngày 30-05-201759431
Ngày 30-05-201678638
Ngày 30-05-201518637
Ngày 30-05-201479122
Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay
Khu Chăn Nuôi VIP
asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis