Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43 |
|||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
44 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần | 36 | 1 lần | 79 | 3 lần |
78 | 2 lần | 22 | 2 lần | 14 | 1 lần | 66 | 2 lần | 03 | 1 lần |
25 | 1 lần | 04 | 1 lần | 65 | 1 lần | 24 | 1 lần | 20 | 1 lần |
50 | 1 lần | 32 | 1 lần | 68 | 1 lần | 02 | 2 lần | 52 | 1 lần |
76 | 1 lần | 56 | 1 lần | 69 | 1 lần | 67 | 1 lần | 11 | 1 lần |
86 | 2 lần | 80 | 1 lần | 40 | 1 lần | 51 | 1 lần | 85 | 1 lần |
48 | 2 lần | 58 | 1 lần | 43 | 1 lần | 73 | 1 lần | 34 | 1 lần |
21 | 1 lần | 09 | 1 lần | 30 | 1 lần | 87 | 1 lần | 19 | 1 lần |
61 | 2 lần | 93 | 1 lần | 28 | 1 lần | 99 | 1 lần | 72 | 1 lần |
23 | 1 lần | 10 | 1 lần | 77 | 1 lần | 88 | 1 lần | 37 | 1 lần |
Thống kê chạm |
|||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 6 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
2 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
3 | 5 lần | 5 lần | 7 lần |
4 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
5 | 5 lần | 3 lần | 8 lần |
6 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
7 | 9 lần | 5 lần | 7 lần |
8 | 6 lần | 9 lần | 3 lần |
9 | 3 lần | 7 lần | 3 lần |
Thống kê chạm |
|
Đầu | 7 (9) lần - 6 (8) lần - 2 (8) lần - 4 (6) lần - 8 (6) lần - 0 (5) lần - 3 (5) lần - 5 (5) lần - 1 (4) lần - 9 (3) lần |
Đầu | 8 (9) lần - 6 (7) lần - 2 (7) lần - 9 (7) lần - 0 (6) lần - 1 (5) lần - 3 (5) lần - 4 (5) lần - 7 (5) lần - 5 (3) lần |
Đầu | 2 (9) lần - 4 (8) lần - 5 (8) lần - 3 (7) lần - 7 (7) lần - 6 (6) lần - 0 (4) lần - 1 (4) lần - 8 (3) lần - 9 (3) lần |
Các giải đặc biệt ngày 30-09 hàng năm | ||
Ngày 30-09-2022 | 89651 | |
Ngày 30-09-2021 | 45811 | |
Ngày 30-09-2020 | 64268 | |
Ngày 30-09-2019 | 91964 | |
Ngày 30-09-2018 | 68455 | |
Ngày 30-09-2017 | 99334 | |
Ngày 30-09-2016 | 06570 | |
Ngày 30-09-2015 | 77432 | |
Ngày 30-09-2014 | 50800 |