Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 6
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 6
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 44
Kết quả Thứ Sáu ngày 29-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07044 | |||||||||||
Giải nhất | 88675 | |||||||||||
Giải nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Giải ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Giải tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Giải năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Giải sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 88 | 59 | 19 |
Loto: Đặc biệt - 14
Kết quả Thứ Sáu ngày 22-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
Loto: Đặc biệt - 20
Kết quả Thứ Sáu ngày 15-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 13720 | |||||||||||
Giải nhất | 08293 | |||||||||||
Giải nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Giải ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Giải tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Giải năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 90 | 14 | 61 |
Loto: Đặc biệt - 76
Kết quả Thứ Sáu ngày 08-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 13676 | |||||||||||
Giải nhất | 24740 | |||||||||||
Giải nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Giải ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Giải tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Giải năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Giải sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 94 | 51 | 23 |